| ชื่อแบรนด์: | LM |
| ขั้นต่ำ: | 25 |
| ราคา: | Contact Customer Service |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 คันต่อเดือน |
จักรยานจักรยานไฟฟ้าสามล้อแห่งการพักผ่อนนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยกระเป๋าเหล็ก สําหรับโครงสร้างที่แข็งแกร่งและทนทานสูงส่งพลังงานมากมาย พร้อมความสามารถในการปีนและบรรทุกที่ดีเยี่ยม. ยางสูบ 300-10 ด้านหลังให้การซึมกระแทกที่ดีและการขับขี่ที่มั่นคง, ลดความเสี่ยงของยางแตก. แบตเตอรี่แบบตั้งค่าคือ 48/20 แบตเตอรี่เก็บปูน-กรด, และ 60/20มีให้บริการ 72/20 รุ่น, มีระยะทางขับขี่ 30-40 กิโลเมตร เหมาะสําหรับการซื้อขายของขายในครอบครัวและการขนส่งผู้โดยสารประจําวันความสว่างจากพื้นดินอย่างน้อย 18 ซม. ทําให้ขับรถได้อย่างราบรื่นบนถนนที่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างขัดรถมีน้ําหนัก 79 กิโลกรัม มีขนาด 1615715ขนาด 1010 ซม ใช้งานง่าย และจอดรถได้ง่าย
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วัสดุของร่างกาย | เหล็ก |
| เครื่องควบคุม (ไม่จําเป็น) | 15-Tube |
| ขนาดยางหลัง | 300-10 ยางสูบ |
| ความสูงของเก้าอี้ด้านหน้าจากพื้น (cm) | 90 |
| ความสูงของเก้าอี้หลังจากพื้น (cm) | 70 |
| ช่องว่างด้านหน้า (cm) | 40 |
| ช่องว่างในตารางเท้าด้านหลัง (cm) | * |
| น้ําหนักกล่อง (KG) | 8.1 |
| แบตเตอรี่ (ไม่จํากัด) | 48/20 แบตเตอรี่เก็บเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อ |
| LWH (cm) | 16157151010 |
| ขั้นต่ําของพื้นที่ (cm) | 18 |
| ประเภทเครื่องยนต์ (ไม่จําเป็น) | 500W มอเตอร์คู่ |
| ขนาดที่นั่งด้านหน้า (cm) | 400*300 |
| ขนาดของเก้าอี้หลัง (cm) | 350*300 |
| ขนาดของเก้าอี้เด็ก (cm) | * |
| น้ําหนักของยาน (KG) | 79 |
| ขนาดกล่อง (cm) | 175640920 |
| ระยะทางขับขี่ (km) | 30-40 |
Q1: ระยะทางขับรถของจักรยานสามล้อไฟฟ้าแห่งการพักผ่อนนี้คืออะไร? A1: ระยะทางขับรถคือ 30-40 กม.
Q2: การปรับปรุงตัวควบคุมของจักรยานสามล้อนี้คืออะไร? A2: ตัวควบคุม 15 ท่อเป็นตัวเลือก
Q3: มันใช้มอเตอร์ประเภทไหน? A3: ออฟชั่น 500W มอเตอร์คู่
Q4: ความจํากัดของยางหลังคืออะไร? A4: ขนาดยางหลัง: ยางสูบ 300-10
Q5: มีรายละเอียดแบตเตอรี่แบบไหน? A5: แบตเตอรี่เก็บเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง 48/20 แบบมาตรฐาน, แบตเตอรี่เก็บเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง 60/20,72/20 แบบเลือก