| ব্র্যান্ড নাম: | LM |
| MOQ: | 25 |
| দাম: | Contact Customer Service |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100টি গাড়ি |
| সামনের কাঁটা | হাইড্রোলিক ফ্রন্ট ফর্ক |
|---|---|
| কন্ট্রোলার (ঐচ্ছিক) | 12-টিউব স্কয়ার ওয়েভ |
| পিছনের টায়ারের আকার | 300-8 টিউবলেস আয়রন হুইল |
| মাটি থেকে পিছনের আসনের উচ্চতা (সেমি) | 66 |
| সামনের ফুটওয়েলের স্থান (সেমি) | |
| কার্টনের ওজন (কেজি) | 6.7 |
| ব্যাটারি (ঐচ্ছিক) | 60/20 , 72/20 |
| রঙ (ঐচ্ছিক) | এয়ার ব্লু / পার্ল হোয়াইট; ব্রিজ রেড / পার্ল হোয়াইট; অ্যাভোকাডো গ্রিন / পার্ল হোয়াইট |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা (সেমি) | 155 |
| 66 | 10111 |
| মোটর (ঐচ্ছিক) | 500W/25H48/60 |
| সামনের আসনের আকার (সেমি) | 28*56 |
| শিশুর আসনের আকার (সেমি) | 17*20 |
| গাড়ির নিট ওজন (কেজি) | 64 |
| কার্টনের আকার (সেমি) | |
| 64 | 6541 |
| 22 | 16 উত্তর 4: ঐচ্ছিক কন্ট্রোলার: 12-টিউব স্কয়ার ওয়েভ; ঐচ্ছিক মোটর: 500W/25H48/60।50-60 |
| 4. পণ্যের বিবরণ | এই অবসর যাপনের জন্য তিন চাকার বৈদ্যুতিক ট্রাইসাইকেলটি স্বল্প দূরত্বের যাত্রী পরিবহনের জন্য একটি গৃহস্থালী-ভিত্তিক গতিশীলতা যান, যা দৈনন্দিন যাতায়াত, পরিবারকে আনা-নেওয়া এবং শহরতলির স্বল্প দূরত্বের রাইডের জন্য আদর্শ। |