| ब्रांड नाम: | LM |
| एमओक्यू: | 25 |
| कीमत: | Contact Customer Service |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100 वाहन |
| सामने का कांटा | हाइड्रोलिक फ्रंट फोर्क |
|---|---|
| नियंत्रक (वैकल्पिक) | 12-ट्यूब स्क्वायर वेव |
| पिछला टायर आकार | 300-8 ट्यूबलेस आयरन व्हील |
| जमीन से पीछे की सीट की ऊंचाई (सेमी) | 66 |
| सामने के फुटवेल की जगह (सेमी) | |
| कार्टन का वजन (किलो) | 6.7 |
| बैटरी (वैकल्पिक) | 60/20 , 72/20 |
| रंग (वैकल्पिक) | एयर ब्लू / पर्ल व्हाइट; ब्रिज रेड / पर्ल व्हाइट; एवोकाडो ग्रीन / पर्ल व्हाइट |
| समग्र लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई (सेमी) | 155 |
| 66 | 10111 |
| मोटर (वैकल्पिक) | 500W/25H48/60 |
| सामने की सीट का आकार (सेमी) | 28*56 |
| बेबी सीट का आकार (सेमी) | 17*20 |
| वाहन का शुद्ध वजन (किलो) | 64 |
| कार्टन का आकार (सेमी) | |
| 64 | 6541 |
| 22 | 16 A4: वैकल्पिक कंट्रोलर: 12-ट्यूब स्क्वायर वेव; वैकल्पिक मोटर: 500W/25H48/60।50-60 |
| 4. उत्पाद विवरण | यह आरामदायक तीन पहियों वाली इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल छोटी दूरी की यात्री यात्रा के लिए एक घरेलू-उन्मुख गतिशीलता वाहन है, जो दैनिक आवागमन, परिवार को लेने और उपनगरीय छोटी सवारी के लिए आदर्श है। |