| Marchio: | LM |
| MOQ: | 25 |
| Prezzo: | Contact Customer Service |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 veicoli al mese |
Questo triciclo elettrico da tempo libero è costruito con un telaio in acciaio per una struttura solida e una lunga durata. È dotato di un controller a 6 tubi e un motore differenziale da 500W, che eroga una potenza stabile e una grande capacità di carico. Lo pneumatico sottovuoto posteriore 350-6 offre un buon assorbimento degli urti e una guida stabile, riducendo il rischio di scoppio del pneumatico. La batteria predefinita è una batteria di accumulo al piombo-acido 48/20, e sono disponibili versioni 60/20 e 72/20 per soddisfare diverse esigenze di autonomia. È equipaggiato con un ampio sedile posteriore di dimensioni 350", "350 cm e un sedile per bambini per la guida di più persone. L'altezza minima da terra di 70 cm consente una guida fluida su strade sconnesse. Il veicolo pesa 220 kg con dimensioni di 1250", "580", "920 cm. Lo spazio del poggiapiedi anteriore è di 250", "500 cm, offrendo ampio spazio per i piedi, ideale per il trasporto quotidiano della famiglia e il trasporto di passeggeri a breve distanza.Parametri del ProdottoD3: Qual è la specifica del pneumatico posteriore? R3: Dimensioni pneumatico posteriore: pneumatico sottovuoto 350-6.SpecificheMateriale del Telaio
| Controller (Opzionale) | 6 Tubi |
|---|---|
| Dimensioni Pneumatico Posteriore | Pneumatico Sottovuoto 350-6 |
| Altezza Sedile Anteriore da Terra (cm) | * |
| Altezza Sedile Posteriore da Terra (cm) | 580 |
| Spazio Poggiapiedi Anteriore (cm) | 140 |
| Spazio Poggiapiedi Posteriore (cm) | D3: Qual è la specifica del pneumatico posteriore? R3: Dimensioni pneumatico posteriore: pneumatico sottovuoto 350-6. |
| Peso Cartone (KG) | 4 |
| Batteria (Opzionale) | 140 |
| L | W |
| H (cm) | 1250 |
| 580920Altezza Minima da Terra (cm) | D1: Che tipo di motore utilizza questo triciclo elettrico da tempo libero? R1: Motore differenziale opzionale da 500W.D3: Qual è la specifica del pneumatico posteriore? R3: Dimensioni pneumatico posteriore: pneumatico sottovuoto 350-6.Motore Differenziale 500W |
| Dimensioni Sedile Anteriore (cm) | * |
| Dimensioni Sedile Posteriore (cm) | 350*350 |
| Dimensioni Sedile Bambino (cm) | 140 |
| Peso Veicolo (KG) | 220 |
| Dimensioni Cartone (cm) | 1250 |
| 580 | 580 |
| Domande e Risposte | D1: Che tipo di motore utilizza questo triciclo elettrico da tempo libero? R1: Motore differenziale opzionale da 500W.D3: Qual è la specifica del pneumatico posteriore? R3: Dimensioni pneumatico posteriore: pneumatico sottovuoto 350-6.D3: Qual è la specifica del pneumatico posteriore? R3: Dimensioni pneumatico posteriore: pneumatico sottovuoto 350-6. |
D5: Qual è l'altezza minima da terra di questo triciclo? R5: L'altezza minima da terra è di 70 cm.