| Nom De Marque: | LM |
| MOQ: | 25 |
| Prix: | Contact Customer Service |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 véhicules par mois |
Ce tricycle électrique de loisirs est construit avec un corps en acier pour une structure solide et une longue durée de vie.fournissant une puissance stable et une grande capacité de chargeLe pneu à vide arrière 350-6 offre une bonne absorption des chocs et une conduite stable, réduisant le risque de rupture du pneu.Les versions 72/20 sont disponibles pour répondre à différentes exigences de gammeIl est équipé d'un large siège arrière de taille 350350 cm et siège bébé pour plusieurs personnes. 70 cm de dégagement au sol minimum permet une conduite en douceur sur les routes accidentées. Le véhicule pèse 220 kg avec une dimension de 1250580L'écart entre le plateau avant et le pied est de 250.500 cm, offrant un grand espace pour les pieds, idéal pour le transport quotidien en famille et les déplacements de passagers à courte distance.
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier |
| Contrôleur (facultatif) | 6 tubes |
| Taille du pneu arrière | 350-6 Pneus sous vide |
| Hauteur du siège avant par rapport au sol (cm) | * |
| Hauteur du siège arrière par rapport au sol (cm) | 580 |
| L'écart entre les planches avant et les planches arrière (cm) | 250*500 |
| L'écart entre le plancher arrière et le plancher arrière (cm) | * |
| Poids du carton (kg) | 4 |
| Batterie (facultatif) | La batterie de stockage au plomb (60/20;72/20 optionnelle) |
| LWH (cm) | 1250580920 |
| Dégagement au sol minimum (cm) | 70 |
| Type de moteur (facultatif) | Moteur différentiel de 500 W |
| Taille du siège avant (cm) | * |
| Taille du siège arrière (cm) | 350*350 |
| Taille du siège-bébé (cm) | 140 |
| Poids du véhicule (kg) | 220 |
| Taille du carton (cm) | 1250580580 |
Q1: Quel type de moteur utilise ce tricycle électrique de loisirs?
Q2: Quelle est la configuration du contrôleur de ce tricycle?
Q3: Quelle est la spécification du pneu arrière?
Q4: Quelles sont les spécifications des batteries disponibles? A4: batterie de stockage au plomb 48/20 standard, batterie de stockage au plomb 60/20,72/20 en option.
Q5: Quelle est la distance minimale au sol de ce tricycle?