वैश्विक कम कार्बन विकास और सतत शहरी गतिशीलता की बढ़ती मांग की पृष्ठभूमि में, पारंपरिक इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल केवल ग्रिड चार्जिंग पर निर्भर करते हैं,सीमा को सीमित करना और परिचालन लागतों में वृद्धि करनाइस परियोजना ने एकसौर ऊर्जा से चलने वाला बंद इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल, परिवारों की छोटी दूरी की यात्रा, बुजुर्गों की गतिशीलता और दैनिक आवागमन परिदृश्यों को लक्षित करते हुए, आत्मनिर्भर ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त करने के लिए फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना।
| विशेषता | विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| एकीकृत सौर पैनल प्रणाली | छत पर लगाए गए उच्च दक्षता वाले मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सौर पैनल, जलरोधक और धूलरोधक डिजाइन के साथ | बैटरी को चार्ज करने के लिए सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है, रेंज बढ़ाता है और ग्रिड निर्भरता को कम करता है |
| दोहरी ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली | सौर चार्जिंग + ग्रिड चार्जिंग हाइब्रिड मोड; सौर और ग्रिड बिजली के बीच स्वचालित स्विचिंग | कम धूप की स्थिति में भी निरंतर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करता है |
| पूरी तरह से बंद केबिन | विंडशील्ड, साइड विंडोज और वाइपर के साथ हार्ड-शेल बॉडी; सील संरचना | सौर पैनल प्रणाली के आवास के दौरान मौसम तत्वों से यात्रियों की रक्षा करता है |
| स्थिर तीन पहिया चेसिस | गुरुत्वाकर्षण का कम केंद्र, सामने के पहियों का ड्राइव/पीछे के पहियों का स्टीयरिंग | संकीर्ण शहरी सड़कों पर सुरक्षा और गतिशीलता में वृद्धि |
| पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक ड्राइव | उच्च क्षमता वाली लिथियम बैटरी (50~80 किमी आधार रेंज; सौर चार्जिंग के माध्यम से +10~20 किमी विस्तारित), शून्य उत्सर्जन | उपयोगकर्ताओं के कार्बन पदचिह्न और परिचालन लागत को कम करता है |
सौर ऊर्जा से चलने वाला यह बंद इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल केसफोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकीसूक्ष्म गतिशीलता में, शहरी छोटी दूरी की यात्रा के लिए आत्मनिर्भर ऊर्जा समाधानों की व्यवहार्यता को साबित करना। यह टिकाऊ वाहन डिजाइन के लिए एक दोहराए जाने योग्य मॉडल प्रदान करता है,पारिवारिक और बुजुर्ग उपयोगकर्ताओं की व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करते हुए ऊर्जा असुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करना.