| الاسم التجاري: | LM |
| رقم الطراز: | XHM |
| الـ MOQ: | 25 |
| سعر: | Contact Customer Service |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 100 مركبة شهريا |
| البند | المواصفات |
|---|---|
| المعلمات التقنية | |
| الأبعاد الإجمالية (L × W × H) | 2900×1250×1700 مم |
| قدرة الحمل | 580 كجم |
| الوزن المحدد (باستثناء البطارية) | 320 كجم |
| قاعدة العجلات | 2240 ملم |
| عرض المسار | 1100 ملم |
| قدرة الركاب | 7 أشخاص |
| السرعة القصوى | السرعة المنخفضة ≤15 كم/ساعة، السرعة العالية ≤50 كم/ساعة |
| نطاق القيادة | 150 كم |
| سعة البطارية | بطارية الليثيوم 60 فولت 140 أواحة |
| الجهد القياسي | 60 فولت |
| قوة المحرك | 1500 واط DC محرك بدون فرشاة |
| التكوين الرئيسي | |
| مصابيح | مصابيح الأمام + إشارات التحول + مصابيح التشغيل النهارية + مصابيح العودة |
| محرك الممسح | محرك النحاس النقي |
| حجم الإطارات | الأمام / الخلف: 4.00-12 |
| محاور العجلات | محاور الحديد الأمامية والخلفية |
| نظام التحكم الإلكتروني | جهاز تحكم ذكي مزدوج الوضع |
| وضع الكبح | مكابح طبلة ميكانيكية |
| نظام التعليق | مسك الصدمات الأمامية بالربيع الخارجي المخصص + تعليق خلفي معزز بالربيع الورقي |
| نسيج الغطاء | الجلد المركب |
| معلومات أخرى | |
| مواد الإطار | الضوء الرئيسي: 40802أنبوب مستطيل بقوة 5 ملم مع الكاثودية الكهربائية |
| هيكل العربة | مكونات قابلة للفصل لسهولة التجميع |
| كمية في حاوية 40 قدم | 26 وحدة (حمل فضفاض) |