| Markenbezeichnung: | LM |
| Modellnummer: | XHM |
| MOQ: | 25 |
| Preis: | Contact Customer Service |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Fahrzeuge pro Monat |
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Technische Parameter | |
| Gesamtmaße (L × W × H) | 2900 × 1250 × 1700 mm |
| Lastkapazität | 580 kg |
| Bremsgewicht (ohne Batterie) | 320 kg |
| Radstand | 2240 mm |
| Streckenbreite | 1100 mm |
| Passagierkapazität | 7 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit | Niedriggeschwindigkeit ≤15 km/h, Hochgeschwindigkeit ≤50 km/h |
| Fahrstrecke | 150 km |
| Kapazität der Batterie | 60V 140Ah Lithiumbatterie |
| Standardspannung | 60 V |
| Kraft der Reisemotor | 1500 Watt gleichlaufender Bürstenloser Motor |
| Hauptkonfiguration | |
| Leuchten | Scheinwerfer + Drehzeichen + Tageslicht + Rückwärtslicht |
| Motor für Wipper | Reinkupfermotor |
| Reifengröße | Vorne/hinten: 4.00-12 |
| Radknotenpunkte | Vorder- und Hinterstahlknoten |
| Elektronische Steuerung | 24-Röhrchen intelligenter Dual-Mode-Controller |
| Bremsmodus | Mechanische Trommelbremse |
| Aufhängungssystem | Individuell angepasster Außenfedervorstoßabsorber + verstärkte Blattfederrückfederung |
| Gewebe aus Baldachin | Verbundleder |
| Weitere Informationen | |
| Rahmenmaterial | Hauptlicht: 40802.5 mm Rechteckige Röhre mit Kathodenelektrophoresis |
| Fahrzeugstruktur | Abnehmbare Bauteile für eine einfache Montage |
| Menge in einem 40 ft Container | 26 Einheiten (Lose Belastung) |