| Nama merek: | LM |
| Nomor Model: | XHM |
| MOQ: | 25 |
| Harga: | Contact Customer Service |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100 kendaraan per bulan |
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Parameter Teknis | |
| Dimensi Keseluruhan (P×L×T) | 2900×1250×1700 mm |
| Kapasitas Muatan | 580 kg |
| Berat Kosong (tidak termasuk baterai) | 320 kg |
| Jarak Sumbu Roda | 2240 mm |
| Lebar Jejak | 1100 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Kecepatan Maks | Kecepatan Rendah ≤15 km/jam, Kecepatan Tinggi ≤50 km/jam |
| Jangkauan Mengemudi | 150 km |
| Kapasitas Baterai | Baterai Lithium 60V 140Ah |
| Tegangan Standar | 60V |
| Daya Motor Penggerak | Motor Tanpa Sikat DC 1500W |
| Konfigurasi Utama | |
| Lampu | Lampu Depan + Lampu Sein + Lampu Daytime Running + Lampu Mundur |
| Motor Wiper | Motor Tembaga Murni |
| Ukuran Ban | Depan/Belakang: 4.00-12 |
| Velg Roda | Velg Besi Depan dan Belakang |
| Sistem Kontrol Elektronik | Pengontrol Dual-Mode Cerdas 24-Tabung |
| Mode Pengereman | Rem Tromol Mekanik |
| Sistem Suspensi | Peredam Kejut Depan Pegas Luar yang Disesuaikan + Suspensi Belakang Pegas Daun yang Diperkuat |
| Kain Kanopi | Kulit Komposit |
| Informasi Lainnya | |
| Material Rangka | Balok Utama: Tabung Persegi Panjang 40802.5mm dengan Elektroforesis Katodik |
| Struktur Gerbong | Komponen yang Dapat Dilepas untuk Perakitan Mudah |
| Kuantitas dalam Kontainer 40ft | 26 Unit (Pemuatan Longgar) |