| Nome da marca: | LM |
| Número do modelo: | XHM |
| MOQ: | 25 |
| Preço: | Contact Customer Service |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100 veículos por mês |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Parâmetros Técnicos | |
| Dimensões Gerais (C×L×A) | 2900×1250×1700 mm |
| Capacidade de Carga | 580 kg |
| Peso Vazio (excluindo bateria) | 320 kg |
| Distância entre Eixos | 2240 mm |
| Largura da Faixa | 1100 mm |
| Capacidade de Passageiros | 7 Pessoas |
| Velocidade Máxima | Velocidade Baixa ≤15 km/h, Velocidade Alta ≤50 km/h |
| Autonomia | 150 km |
| Capacidade da Bateria | Bateria de Lítio 60V 140Ah |
| Tensão Padrão | 60V |
| Potência do Motor de Tração | Motor DC sem escova de 1500W |
| Configuração Principal | |
| Lâmpadas | Faróis + Piscas + Luzes Diurnas + Luzes de Ré |
| Motor do Limpador | Motor de Cobre Puro |
| Tamanho do Pneu | Dianteiro/Traseiro: 4.00-12 |
| Cubos das Rodas | Cubos de Ferro Dianteiros e Traseiros |
| Sistema de Controle Eletrônico | Controlador de Modo Duplo Inteligente de 24 Tubos |
| Modo de Frenagem | Freio a Tambor Mecânico |
| Sistema de Suspensão | Amortecedor Dianteiro de Mola Externa Personalizado + Suspensão Traseira de Mola de Lâmina Reforçada |
| Tecido da Capota | Couro Composto |
| Outras Informações | |
| Material da Estrutura | Viga Principal: Tubo Retangular de 40802,5 mm com Eletroforese Catódica |
| Estrutura da Carroceria | Componentes Removíveis para Fácil Montagem |
| Quantidade em um Contêiner de 40 pés | 26 Unidades (Carregamento Solto) |